Product Information:
| Cat. No.: EX-A7982G | Purity: 98+% |
![]() | |
| Chemical structure of FMOC-PEG2-CH2CH2-GLY-GLY-PHE-OH |
| Size | Unit Price (US$) | Stock | Quantity | Order |
|---|
| Send PO to E-mail:[email protected]; or Fax:+86 020 81619670 |
| Discount Request |
| CAS No. | 2921591-82-2 |
|---|---|
| Purity | 98+% |
| Formula | C24H30N4O9 |
| Mol Weight | 518.5164 |
| CoA | CoA of FMOC-PEG2-CH2CH2-GLY-GLY-PHE-OH |
KEYWORDS: buy FMOC-PEG2-CH2CH2-GLY-GLY-PHE-OH | FMOC-PEG2-CH2CH2-GLY-GLY-PHE-OH supplier | purchase | cost | manufacturer | order | distributor | buy 2921591-82-2 | 2921591-82-2 supplier


Inhibitor Specialist 
